قیمت ارزهای عربی در بازار اعلام شد.
به گزارش جهان کسب و کار به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، در پایان نهمین روز از دیماه قیمت دینار کویت، دینار عمان و دینار بحرین در بازار افزایش یافت.
دینار کویت با ارزشترین ارز جهان تلقی میشود و به قیمت ۴۵۳ هزار و ۳۰ تومان فروخته میشود که افزایش ۵ هزار و ۳۴۰ تومانی را نشان میدهد.
بهای ارزهای غربی در بازار ایران در نهمین روز دی ماه به این شرح است:
| نوع | قیمت |
| قیمت یکصد دینار عراق | ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان |
| قیمت ریال عربستان | ۳۷ هزار و ۱۹۹ تومان |
| قیمت ریال قطر | ۳۸ هزار و ۱۴۰ تومان |
| قیمت ریال عمان | ۳۶۱ هزار و ۹۱۰ تومان |
| قیمت دینار کویت | ۴۵۲ هزار و ۹۶۰ تومان |
| قیمت دینار بحرین | ۳۶۹ هزار و ۴۰۷ تومان |
| قیمت درهم امارات | ۳۷ هزار و ۵۷۲ تومان |
| قیمت لیر سوریه | ۱۲۶ تومان |
بهای ارزهای عربی در ابتدای روز
در نهمین روز از دیماه قیمت دینار کویت، دینار عمان و دینار بحرین در بازار کاهش یافت.
دینار کویت با ارزشترین ارز جهان تلقی میشود و به قیمت ۴۴۷ هزار و ۶۹۰ تومان فروخته میشود که کاهش ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را نشان میدهد.
بهای ارزهای غربی در بازار ایران در نهمین روز دی ماه به این شرح است:
| نوع | قیمت |
| قیمت یکصد دینار عراق | ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان |
| قیمت ریال عربستان | ۳۶ هزار و ۷۶۱ تومان |
| قیمت ریال قطر | ۳۷ هزار و ۵۷۲ تومان |
| قیمت ریال عمان | ۳۵۷ هزار و ۷۰۰ تومان |
| قیمت دینار کویت | ۴۴۷ هزار و ۶۹۰ تومان |
| قیمت دینار بحرین | ۳۶۴ هزار و ۹۱۷ تومان |
| قیمت درهم امارات | ۳۷ هزار و ۵۷۲ تومان |
| قیمت لیر سوریه | ۱۲۴ تومان |
انتهای پیام

